| table.columns.teamName | table.columns.name | table.columns.vintage | table.columns.country | table.columns.type | table.columns.lastUpdated | table.columns.qrCodes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | winery Mexican | vino tequilero (Copy) | 1999 | mexico | tinto | 2025-12-18 | 1 | |
![]() | winery Mexican | vino tequilero | 1999 | mexico | tinto | 2025-12-18 | 1 | |
![]() | Leandro Team test | This is a test wine 2 | Yes | US | Teal | 2025-12-16 | 1 | |
![]() | Team Numero 1 | wine 003 | 1999 | el salvador | red | 2025-12-16 | 3 | |
![]() | Winey Test | wine test 2 | 1999 | Spain | white | 2025-12-16 | 1 | |
![]() | Winey Test | Wine test 1 | 1200 | 2025-12-16 | 1 | |||
![]() | Test Miku Org | Test Miku Wine | Yes | Japan | Teal | 2025-12-10 | 1 | |
![]() | BODEGAS LA RODETTA | PUENTE LA CAROLINA JOVEN D.O.Ca.RIOJA | 2024 | ESPAÑA | Tinto | 2025-12-10 | 1 | |
![]() | BODEGAS LA RODETTA | LA CAROLINA JOVEN D.O.Ca.RIOJA | 2024 | ESPAÑA | Tinto | 2025-12-10 | 1 | |
![]() | Team Numero 1 | Vino spanish 003 | 1991 | Spain | Blanco | 2025-12-10 | 1 | |
![]() | Team Labubu | Wine Raichu | 1980 | El Salvador | yellow | 2025-12-09 | 1 | |
![]() | Team Labubu | Wine Pikachu | 1980 | El Salvador | yellow | 2025-12-09 | 1 | |
![]() | BODEGAS LA RODETTA | LA RODETTA AC | 2024 | ESPAÑA | Blanco | 2025-12-04 | 1 | |
![]() | BODEGAS LA RODETTA | MALABESTIA JOVEN D.O.Ca.RIOJA | 2024 | ESPAÑA | Tinto | 2025-12-04 | 1 | |
| L'éther Créatif_Vins Vivants | CAPTURER LE MOMENT | 2025 | FRANCE | BLANC | 2025-12-03 | 1 | ||
| L'éther Créatif_Vins Vivants | AMOUR OUF | 2024 | FRANCE | ROUGE | 2025-12-03 | 1 | ||
| Marcy Vineyards | Mars | 2020 | Spain | Red | 2025-12-03 | 1 | ||
![]() | Bodega en Movimiento | Ancestral | 2023 | España | Blanco Espumoso | 2025-11-21 | 1 | |
![]() | Celler Cooperatiu i SC de Vila-rodona, SCCL | Cavall de Seda | 2025 | España | Rosado | 2025-10-29 | 1 | |
![]() | Celler Cooperatiu i SC de Vila-rodona, SCCL | Cavall de Seda | 2025 | España | Blanco | 2025-10-29 | 1 | |
| table.showingResults | ||||||||














