| table.columns.teamName | table.columns.name | table.columns.vintage | table.columns.country | table.columns.type | table.columns.lastUpdated | table.columns.qrCodes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodegas Rosalío Alonso & Co | B 612 | 2025 | España | Rosado | 2026-01-28 | 1 | ||
![]() | Bodegas Rosalío Alonso & Co | CASA DE ISAAC | 2023 | España | Tinto | 2026-01-28 | 1 | |
![]() | Bodegas Rosalío Alonso & Co | COSAS DE LA RUBIA | 2023 | España | Tinto | 2026-01-28 | 1 | |
![]() | Bodegas Rosalío Alonso & Co | VA POR USTEDES | 2023 | España | Tinto | 2026-01-28 | 1 | |
| Team Numero 1 | testinio xxx | 1252 | francexxx | rosexxx | 2026-01-23 | 2 | ||
![]() | osman | pinot noir | 2000 | germany | red | 2026-01-22 | 1 | |
| Team Numero 1 | Vinoooo | 1111 | A | A | 2026-01-14 | 1 | ||
| test | Vino 001 | 1998 | Sv | Rojo | 2026-01-14 | 1 | ||
![]() | test | Vino test 00 | 1999 | Sv | Blanco | 2026-01-14 | 1 | |
![]() | Team Numero 1 | Test 1 (Copy) | 1998 | Test test 1 | Test test 1 | 2026-01-14 | 1 | |
![]() | Team Numero 1 | test 007 tarara | 1111 | test | red | 2026-01-14 | 2 | |
![]() | Team Numero 1 | test vino 007 | 1994 | xxx | White | 2026-01-08 | 1 | |
![]() | Team Numero 1 | Ps vine test | 1990 | ssss | Rose | 2026-01-08 | 1 | |
![]() | Team Numero 1 | test vino 2 | 1995 | xxx | Red | 2026-01-08 | 1 | |
![]() | Team Numero 1 | vino test 1 | 1877 | xxx | rose | 2026-01-08 | 1 | |
| Test sv1 | test | 1000 | 2026-01-08 | 1 | ||||
| Winery dokodeska 2 | wine japan | 1990 | japan | red | 2026-01-05 | 1 | ||
| Calcite | Calcite Garnacha | 2024 | España | tinto | 2025-12-18 | 1 | ||
| Calcite | Calcite Xarello | 2024 | España | blanco | 2025-12-18 | 1 | ||
![]() | Team Numero 1 | wine prod | 1252 | test | test | 2025-12-18 | 2 | |
| table.showingResults | ||||||||











