Wines
Browse wines across all wineries. Click a row to view details.
| table.columns.teamName | table.columns.qrCodes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'éther Créatif_Vins Vivants | MIMESIS | 2024 | FRANCE | BLANC | 2026-06-28 | 1 | 0 | |
| Vinarija plasa smokvica | Pošip | 2025 | Hrvatska | Pošip | 2026-06-27 | 1 | 0 | |
| RA-JO Winery | RAJO Sauvitage vitt | 2025 | Sverige | Vitt | 2026-06-25 | 1 | 3 | |
| RA-JO Winery | RAJO Riesling vitt 25 | 2025 | Sverige | Vitt | 2026-06-25 | 1 | 2 | |
| RA-JO Winery | RAJO Levitage Rose 25 | 2025 | Sverige | Rose | 2026-06-25 | 1 | 2 | |
![]() | BODEGAS LA RODETTA | MALABESTIA VERDEJO D.O.RUEDA | 2025 | Vino Blanco | 2026-06-24 | 1 | 2 | |
| Manual Wines | Manual Field Blend Tinto 2024 | 2024 | Portugal | Red | 2026-06-22 | 1 | 14 | |
| OPG Darija Babič | BIJELO VINO | 2025 | Hrvatska | 2026-06-18 | 1 | 9 | ||
| OPG Darija Babič | CRNO VINO | 2025 | Hrvatska | 2026-06-18 | 1 | 6 | ||
| OPG Darija Babič | Vino od prosušenog grožđa | 2025 | Hrvatska | 2026-06-18 | 1 | 15 | ||
![]() | K. Kerber Weine | Weißburgunder & Chardonnay | 2024 | Deutschland | Weiß trocken | 2026-06-18 | 1 | 2 |
![]() | K. Kerber Weine | Gewürztraminer | 2024 | Deutschland | Weiß feinherb | 2026-06-18 | 1 | 7 |
![]() | K. Kerber Weine | Grauer Burgunder | 2024 | Deutschland | Weiß trocken | 2026-06-18 | 1 | 3 |
| Pavel Binder - rodinné vinařství | Veltlínské zelené | 2024 | Česká republika | pozdní sběr | 2026-06-18 | 1 | 0 | |
![]() | K. Kerber Weine | Rosé | 2024 | Deutschland | Rosé trocken | 2026-06-18 | 1 | 9 |
| Vinařství Fišman | Veltlínské zelené | 2025 | Česko | Suché | 2026-06-17 | 1 | 5 | |
![]() | Casalba | Athapuerca Evolution H Magnum | - | España | Tinto Crianza | 2026-06-17 | 1 | 17 |
![]() | Casalba | Athapuerca Evolution H | - | España | Tinto Crianza | 2026-06-17 | 1 | 12 |
| az.vitivinicola speroni | Ingredienti Rosso L.08/25 | 2025 | ITALIA | 2026-06-13 | 1 | 9 | ||
| az.vitivinicola speroni | Ingredienti Rosso L.07/25 | 2025 | ITALIA | 2026-06-13 | 1 | 3 | ||






