Wines
Browse wines across all wineries. Click a row to view details.
| table.columns.teamName | table.columns.qrCodes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bodegas Tierra Savia | DULCE SALVAJE - El Taller de Vinos | 2025 | España | VINO NATURALMENTE DULCE | 2026-10-08 | 1 | 7 |
| Cooperativa San Antonio de Padua | Airen | 2025 | — | Blanco | 2026-10-07 | 1 | 2 | |
| Tenuta la Fratta | Avvu'2024 | 2024 | Italia | Rosso | 2026-10-05 | 1 | 0 | |
| VITABELLA | X | - | — | Bevanda Analcolica Bianca | 2026-10-05 | 1 | 0 | |
| Gaiaschi Terenzio | X | — | — | Bevanda Analcolica Bianca | 2026-10-05 | 1 | 0 | |
| Weinbau Sterr | Silvaner | 2025 | Deutschland | Weiß | 2026-10-04 | 1 | 0 | |
| Weinbau Sterr | table.deletedBadge | — | — | — | 2026-10-04 | 1 | 0 | |
| Weinbau Sterr | Dornfelder Rose | 2025 | Deutschland | Rose | 2026-10-04 | 1 | 2 | |
| Bramea Cantine | table.deletedBadge | — | — | — | 2026-10-03 | 1 | 0 | |
![]() | Bramea Cantine | Primus | 2024 | Italia | Rosso | 2026-10-03 | 1 | 13 |
| LE LASE | THE BAG IN BOX - ROSSO | sa | Italia | — | 2026-10-03 | 1 | 2 | |
| LE LASE | THE BAG IN BOX - BIANCO | sa | Italia | Bianco | 2026-10-03 | 1 | 0 | |
![]() | Az. Agr. Lignanello di Crociani Martina | Contrasti Orcia DOC | 2024 | Italia | rosso | 2026-10-02 | 1 | 24 |
| winnica | jnni ni | 2222 | — | knn | 2026-10-01 | 1 | 1 | |
![]() | Rui António Rodrigues Francisco | Pranto in-box | 2025 | — | Tinto | 2026-10-01 | 1 | 8 |
| Sagasser Vertriebs GmbH | Volkacher Kirchberg (Copy) | 2025 | Deutschland | Weiß -feinherb- | 2026-09-30 | 1 | 7 | |
| podere campetto | linzola (Copy) | 2025 | — | — | 2026-09-30 | 1 | 3 | |
| Weingut Roman Schneider | Nordheimer Vögelein | 2025 | Deutschland | Weiß -halbtrocken- | 2026-09-28 | 1 | 13 | |
| Sagasser Vertriebs GmbH | Volkacher Kirchberg | 2025 | Deutschland | Weiß -feinherb- | 2026-09-28 | 1 | 10 | |
| Bodegas Bonilla | Caja vino blanco estoeño filtrado 15 l | 1 año | España | Blanco | 2026-09-28 | 1 | 6 | |



