| table.columns.teamName | table.columns.name | table.columns.vintage | table.columns.country | table.columns.type | table.columns.lastUpdated | table.columns.qrCodes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodegas Bonilla | Garrafa vino blanco estoeño filtrado 2 l. | 1 año | España | Blanco | 2026-04-24 | 1 | ||
| Sociedade Agrícola do Casal Velho | Valpegas | 2025 | Branco | 2026-04-21 | 1 | |||
| Sociedade Agrícola do Casal Velho | Valpegas | 2025 | Tinto | 2026-04-21 | 1 | |||
![]() | Domaine Sylvie Fahrer et Fils | Jus de raisin | 2025 | FRANCE | Blanc | 2026-04-21 | 1 | |
| Terrae Tiferni | Lucevia | 2025 | Italia | Rosato | 2026-04-20 | 1 | ||
| Terrae Tiferni | Radicanto | 2025 | Italia | Rosso | 2026-04-20 | 1 | ||
| Terrae Tiferni | Lucicanto | 2025 | Italia | Bianco | 2026-04-20 | 1 | ||
![]() | Manual Wines | Manual Curtimenta Orange | 2025 | Portugal | Branco | 2026-04-18 | 1 | |
| Indivision Décroche Lune | Cuvée Décroche Lune | 2026 | FRANCE | Rouge | 2026-04-17 | 1 | ||
| ASPROS | Каберне Совиньон | 2025 | България | 2026-04-16 | 1 | |||
![]() | LE NOSTRE TERRE S.R.L. | VINO ROSATO "CASANOVA" | 2025 | Italia | ROSATO | 2026-04-14 | 1 | |
![]() | LE NOSTRE TERRE S.R.L. | VINO BIANCO "CASANOVA" | 2025 | Italia | BIANCO | 2026-04-14 | 1 | |
![]() | LE NOSTRE TERRE S.R.L. | VINO ROSSO "CASANOVA" | 2025 | Italia | ROSSO | 2026-04-14 | 1 | |
![]() | MASSERIA SANTA LUCIA | TINTILIA ZIO ALFONSO | 2024 | Italia | Rosso | 2026-04-10 | 1 | |
| Soc.Agr.Carbognani Anna s.s. | Anner | 2023 | Italia | Rosso | 2026-04-09 | 1 | ||
| Soc.Agr.Carbognani Anna s.s. | Monevasia | 2025 | Italia | Bianco | 2026-04-09 | 1 | ||
| Soc.Agr.Carbognani Anna s.s. | Brusone | 2025 | Italia | Rosso | 2026-04-09 | 1 | ||
| Soc.Agr.Carbognani Anna s.s. | Lagorano | 2024 | Italia | Rosso | 2026-04-09 | 1 | ||
| Soc.Agr.Carbognani Anna s.s. | P4 | 2025 | Italia | Rosso | 2026-04-08 | 1 | ||
| Soc.Agr.Carbognani Anna s.s. | M4 | 2025 | Italia | Bianco | 2026-04-08 | 1 | ||
| table.showingResults | ||||||||





